Přeposlat Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Na letošním Ženevském autosalonu byla představena nová Dacia Sandero což je nový jednoduchý model nejprve určený pro Brazílii a Argentinu, ale bude se vyrábět také pro evropský kontinent. Její platforma je sice shodná s Dacií Logan, oproti ní nabízí ale moderní kabát, za který se Dacia rozhodně nemusí stydět. Oproti jihoamerickému Sanderu mnoho změn nenajdeme, mezi těmi nemnoha je ale vcelku povedené přepracování přední masky, která již tolik nepřipomíná masky mateřského Renaultu. Vnitřní interiér je klasický jako v Loganu kde je na první pohled upřednostněna nízkonákladovost. Pod kapotou budou zážehové čtyřválce 1,4 (55 kW) nebo 1,6 (66 kW), vznětovou nabídku budou uspokojovat motory 1,5 dCi (50 a 63 kW).
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Fotografie automobilů Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Základní údaje Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10065 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Dacia Sandero 1.4 Lauréate | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2008-03-01 | |
Vyráběn v letech | 2008 - | |
Délka | 4020 mm | |
Šířka | 1746 mm | |
Výška | 1534 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Dacia Sandero 1.4 Lauréate | ||
Pohotovostní hmotnost | 1036 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1100 kg | |
Užitečná hmotnost | 1536 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1480 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1470 mm | |
Rozvor náprav | 2588 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 320 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 1200 litrů | |
Motor, výkon Dacia Sandero 1.4 Lauréate | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1390 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 112 Nm | |
Točivý moment | 3000 otáčky/min | |
Výkon | 55 kW | |
Výkon | 75 koní | |
Výkon | 5500 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 161 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13 s | |
Posilovač řízení | Ano | |
Pohonné hmoty Dacia Sandero 1.4 Lauréate | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 50 litrů | |
Spotřeba ve městě | 9.6 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 5.4 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 7 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Dacia Sandero 1.4 Lauréate | ||
Sériový rozměr pneu | 185/65 R15 | |
Brzdy Dacia Sandero 1.4 Lauréate | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Standardní výbava Dacia Sandero 1.4 Lauréate | ||
Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Imobilizér, Dělená sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu | |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla | |
Asistenti | ABS, EBD | |
Klimatizace | není | |
Počet airbagů | 2 |
Plusy a mínusy
prostorný interiér
dobrý poměr cena/výkon
komfortní podvozek
dobrý design, který není poplatný nízké ceně
vibrující plynový pedál
při vyšších rychlostech akustická nepohoda
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Hodnocení Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Hodnocení vozu Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Dacia Sandero 1.4 Lauréate
Diskuse ke Sandero 1.4 Lauréate
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
24.4.2018 19:06
24.4.2018 13:17
24.4.2018 13:16
24.4.2018 13:07
24.4.2018 03:05
23.4.2018 15:40
23.4.2018 12:53
23.4.2018 11:19
23.4.2018 05:10
22.4.2018 23:46
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!